<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biolight - Bevisat effektiv mot sår</title>
	<atom:link href="http://www.biolight.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biolight.se</link>
	<description>Snabbare och skonsammare sårbehandlingar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:18:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>se</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Presentation av Biolight på Avanza Banks Börsdag</title>
		<link>http://www.biolight.se/2012/05/15/presentation-av-biolight-pa-avanza-banks-borsdag/</link>
		<comments>http://www.biolight.se/2012/05/15/presentation-av-biolight-pa-avanza-banks-borsdag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roy Jonebrant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biolight]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biolight.se/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[Bolagets VD, Pär Olausson Lidö, presenterar Biolight på Avanza Banks Börsdag. http://financialhearings.nu/120515/biolight/ &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bolagets VD, Pär Olausson Lidö, presenterar Biolight på Avanza Banks Börsdag.</p>
<p><a href="http://financialhearings.nu/120515/biolight/">http://financialhearings.nu/120515/biolight/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biolight.se/2012/05/15/presentation-av-biolight-pa-avanza-banks-borsdag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Värnamo väljer Biolight</title>
		<link>http://www.biolight.se/2012/05/14/varnamo-valjer-biolight/</link>
		<comments>http://www.biolight.se/2012/05/14/varnamo-valjer-biolight/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biolight]]></category>
		<category><![CDATA[Biolight Human]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biolight.se/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Smålandskommunerna Vetlanda och Värnamo har beslutat att satsa på Biolightmetoden för sårläkning. Användningen har noggrant utvärderats och beslut har tagits om att permanent börja använda Biolight som en sårläkningsmetod inom kommunernas vård och omsorg. – Utvärderingen har visat att hos de kunder med sår som behandlats med Biolight har såren läkt väsentligt snabbare än förväntat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Smålandskommunerna Vetlanda och Värnamo har beslutat att satsa på Biolightmetoden för sårläkning. Användningen har noggrant utvärderats och beslut har tagits om att permanent börja använda Biolight som en sårläkningsmetod inom kommunernas vård och omsorg.</strong></p>
<div>
<p>– Utvärderingen har visat att hos de kunder med sår som behandlats med Biolight har såren läkt väsentligt snabbare än förväntat och i stort sett samtliga sår som bedömts som kroniska har läkt till minst hälften. Detta är mycket goda resultat relativt våra normala sårbehandlingsrutiner, avslutar kommunens medicinskt ansvarige sjuksköterska Helen Karlsson, Vetlanda.</p>
<p>Flera sjuksköterskor har också rapporterat in att kunderna har haft mindre smärta i samband med såromläggningarna. Under 2012 kommer en fortsatt kvalitetsuppföljning av användandet i kommunerna att ske.</p>
<p>– Det är oerhört positivet att stora vårdgivare som kommuner efter noggrant genomförda utvärderingar beslutat att använda Biolight i daglig såromvårdnad. Det är ytterligare bevis för att metoden både fungerar i daglig verksamhet och dessutom ger ett rejält mervärde i sårvården. Vi ser även möjligheten att fler kommuner tar samma positiva beslut, säger Pär Olausson Lidö.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biolight.se/2012/05/14/varnamo-valjer-biolight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyemission</title>
		<link>http://www.biolight.se/2012/04/24/nyemission-2/</link>
		<comments>http://www.biolight.se/2012/04/24/nyemission-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roy Jonebrant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biolight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biolight.se/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ). Teckningstid 2 maj &#8211; 16 maj 2012. Ladda ner fullständigt prospekt: Biolight prospekt maj 2012 Ladda ner sammanfattning: Biolight kort maj 2012 Ladda ner anmälan för teckning utan företrädesrätt: Biolight anmälan utan företräde För ytterligare information kontakta VD Pär Olausson Lidö par.olausson@biolight.se mobil 0702-150111eller vice VD Roy Jonebrant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ). Teckningstid 2 maj &#8211; 16 maj 2012.</p>
<p>Ladda ner fullständigt prospekt: <a href="http://www.biolight.se/wp-content/uploads/2012/04/Biolight-prospekt-maj-2012.pdf">Biolight prospekt maj 2012</a><br />
Ladda ner sammanfattning: <a href="http://www.biolight.se/wp-content/uploads/2012/04/Biolight-kort-maj-2012.pdf">Biolight kort maj 2012</a><br />
Ladda ner anmälan för teckning utan företrädesrätt: <a href="http://www.biolight.se/wp-content/uploads/2012/04/Biolight-anmälan-utan-företräde.pdf">Biolight anmälan utan företräde</a></p>
<p>För ytterligare information kontakta VD Pär Olausson Lidö <a href="mailto:par.oalusson@biolight.se">par.olausson@biolight.se</a> mobil 0702-150111eller vice VD Roy Jonebrant <a href="mailto:roy.jonebrant@biolight.se">roy.jonebrant@biolight.se</a> mobil 0708-481236.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biolight.se/2012/04/24/nyemission-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vetlanda nöjda med Biolight!</title>
		<link>http://www.biolight.se/2012/04/16/vetlanda-nojda-med-biolight/</link>
		<comments>http://www.biolight.se/2012/04/16/vetlanda-nojda-med-biolight/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biolight]]></category>
		<category><![CDATA[Biolight Human]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biolight.se/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Vetlanda blir landets andra kommun som satsar fullt ut på Biolight som en del av sin kvalitetshöjning inom äldrevården. Efter den nu avslutade utvärderingen under hösten 2011 på utvalda äldreboenden inom kommunen väljer alltså Vetlanda kommun med MAS Helen Karlsson som sammanhållande att implementera Biolight som del av sina verktyg för att förbättra läkningen av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vetlanda blir landets andra kommun som satsar fullt ut på Biolight som en del av sin kvalitetshöjning inom äldrevården.<br />
Efter den nu avslutade utvärderingen under hösten 2011 på utvalda äldreboenden inom kommunen väljer alltså Vetlanda kommun med MAS Helen Karlsson som sammanhållande att implementera Biolight som del av sina verktyg för att förbättra läkningen av sår inom kommunens äldreomsorg.</p>
<p><strong>Snabbare läkning och mindre smärta.</strong><br />
Utvärderingen har visat att av de 13 patientcasen som behandlats med Biolight har 31%  av såren läkt till 100% och 62% av såren läkt till minst hälften på i snitt 8 veckor jämfört med de förväntade 25 veckorna. Det innebär att läkningstiden har minskat med 66%! <strong><br />
</strong>Flera sköterskor har också rapporterat in att patienterna har haft mindre smärta i samband med såromläggningarna.</p>
<p><strong>Kvalitetsuppföljning.</strong><br />
Nu inför alltså Vetlanda kommun som landets andra kommun, efter Ängelholm, Biolight som en del av sin satsning på bättre sårvård<strong>. </strong>Kommunen har skrivet ett avtal med Biolight om att använda metoden under 1 + 1 år med 5 utrustningar att disponeras fritt på kommunens äldreboenden. Som en del av samarbetet kommer en fortsatt kvalitetsuppföljning av användandet i Vetlanda att ske löpande under 2012.</p>
<p>Inför 2013 då kommunen återfår hemsjukvården finns stora möjligheter att öka användandet av Biolightmetoden inom kommunens regi. </p>
<p>Läs mer på kommunens hemsida <a href="http://www.vetlanda.se/"><strong>www.vetlanda.se</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biolight.se/2012/04/16/vetlanda-nojda-med-biolight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu över 500 caserapporter</title>
		<link>http://www.biolight.se/2012/03/18/nu-over-500-caserapporter/</link>
		<comments>http://www.biolight.se/2012/03/18/nu-over-500-caserapporter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 20:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biolight]]></category>
		<category><![CDATA[Biolight Human]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biolight.se/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Över 500 fall är nu rapporterade till Biolights patientuppföljningssystem. Signalerna är tydliga från våra användare &#8211; Biolight påskyndar läkningen för ALLA typer av sår. När vi nu fått över 500 fall inrapporterade så visar det sig att 8 av 10 behandlade sår kommer i god läkning (över 50% läkt) eller läker helt på en dryg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Över 500 fall är nu rapporterade till Biolights patientuppföljningssystem.</p>
<p>Signalerna är tydliga från våra användare &#8211; Biolight påskyndar läkningen för ALLA typer av sår. När vi nu fått över 500 fall inrapporterade så visar det sig att 8 av 10 behandlade sår kommer i god läkning (över 50% läkt) eller läker helt på en dryg månad!</p>
<p>Av de nu 506 rapporterade fallen så är drygt 70% kvinnor. Medelåldern på patienten är drygt 80 år. Medelåldern på de behandlade såren är ca 4 månader och storleken är drygt 15 cm<sup>2</sup>. Observera att sår som i vissa fall kan vara flera år noteras i denna statistik som 52 veckor gamla.</p>
<p>De vanligast förekommande (rapporterade) sårtyperna är trycksår &#8211; 37%, övriga (traumasår etc) -31%, bensår -26% medan de diabetiska såren endast står för 6% av de rapporterade såren.</p>
<p>Läs mera på: <a title="Patientuppföljning" href="http://www.biolight.se/biolight-human/studier/patientuppfoljning/">http://www.biolight.se/biolight-human/studier/patientuppfoljning/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biolight.se/2012/03/18/nu-over-500-caserapporter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biolight på Elmiamässan 21-23 mars</title>
		<link>http://www.biolight.se/2012/03/05/biolight-pa-elmiamassan-21-23-mars/</link>
		<comments>http://www.biolight.se/2012/03/05/biolight-pa-elmiamassan-21-23-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 12:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biolight]]></category>
		<category><![CDATA[Biolight Human]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biolight.se/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Biolight deltar som utställare på Elmia Äldre den 21-23 mars i Jönköping. Besök oss i vår monter A01:24. Du läsa mer om mässan och förhandsregistrera dig via Elmia Äldre     Elmia Äldre är den stora mötesplatsen för alla som som är intresserade av äldre människor och deras vardag. Mässan lockar besökare från hela Sverige. Kom och provsmaka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Biolight deltar som utställare på Elmia Äldre den 21-23 mars i Jönköping. Besök oss i vår monter A01:24. Du läsa mer om mässan och förhandsregistrera dig via <a title="Elmia Äldre" href="http://www.elmia.se/sv/aldre/Konferensprogram/Forregistrering/?code=F349577"><strong>Elmia Äldre </strong><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1257" title="Aldre_banner_SPF_PRO" src="http://www.biolight.se/wp-content/uploads/2012/03/Aldre_banner_SPF_PRO-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" /></a><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Elmia Äldre är den stora mötesplatsen för alla som som är intresserade av äldre människor och deras vardag. Mässan lockar besökare från hela Sverige. Kom och provsmaka Leif Mannerströms mat, hör föreläsningar om det goda åldrandet och se produkter som sätter guldkant på din vardag. Här hittar du möbler, kultur, litteratur, hjälpmedel, IT-lösningar och mycket, mycket mera.<strong> </strong></strong></p>
<div id="LeftMiddleContent">
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biolight.se/2012/03/05/biolight-pa-elmiamassan-21-23-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se ljuset på Göteborg Horse Show.</title>
		<link>http://www.biolight.se/2012/02/20/se-ljuset-pa-goteborg-horse-show/</link>
		<comments>http://www.biolight.se/2012/02/20/se-ljuset-pa-goteborg-horse-show/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roy Jonebrant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biolight]]></category>
		<category><![CDATA[Biolight Animal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biolight.se/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Besök oss på hästsportmässan EuroHorse under Göteborg Horse Show. Där kan du ta del av våra ovanligt förmånliga mässerbjudanden! Välkommen till Biolight i monter B 05:28. Välkommen till en ljusare värld!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Besök oss på hästsportmässan EuroHorse  under Göteborg Horse Show.</div>
<div>Där kan du ta del av våra ovanligt förmånliga  mässerbjudanden!</div>
<div><strong>Välkommen till Biolight i monter B 05:28.</strong></div>
<p><strong></p>
<div>Välkommen till en ljusare värld!</div>
<p></strong></p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biolight.se/2012/02/20/se-ljuset-pa-goteborg-horse-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Möt oss på Kistamässan 8-10 feb</title>
		<link>http://www.biolight.se/2012/02/02/mot-oss-pa-kistamassan-8-10-feb/</link>
		<comments>http://www.biolight.se/2012/02/02/mot-oss-pa-kistamassan-8-10-feb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roy Jonebrant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biolight Human]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biolight.se/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[ Kistamässan anordnar &#8221;Seniorliv i världsklass&#8221; som är en ny mötesplats för alla som är engagerade i dagens och morgondagens arbete för ett gott seniorliv. Välkommen till vår monter K41. Den del av befolkningen som är över femtio år ökar snabbare än någonsin. Ökningen är positiv, då den är en följd av förbättrad hälsa och livskvalitet. EU:s utmaningar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Kistamässan anordnar &#8221;Seniorliv i världsklass&#8221; som är en ny mötesplats för alla som är engagerade i dagens och morgondagens arbete för ett gott seniorliv. Välkommen till vår monter K41.<br />
Den del av befolkningen som är över femtio år ökar snabbare än någonsin. Ökningen är positiv, då den är en följd av förbättrad hälsa och livskvalitet. EU:s utmaningar är att hantera följderna av detta. Viktigt för denna grupp som allmänt är mer välutbildad och friskare, än tidigare motsvarande grupper, är att det finns goda utsikter att fortsätta arbeta om man så önskar och att delta i ett aktivt liv högre upp i åldrarna.</p>
<div id="attachment_1236" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><a href="http://www.biolight.se/wp-content/uploads/2012/02/seniorliv-stallerut-200x200.jpg"><img class="size-full wp-image-1236" title="seniorliv-stallerut-200x200" src="http://www.biolight.se/wp-content/uploads/2012/02/seniorliv-stallerut-200x200.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">seniorliv</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biolight.se/2012/02/02/mot-oss-pa-kistamassan-8-10-feb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sårbehandlingssymposie i Stockholm 18-19 januari</title>
		<link>http://www.biolight.se/2012/01/10/sarbehandlingssymposie-i-stockholm-18-19-januari/</link>
		<comments>http://www.biolight.se/2012/01/10/sarbehandlingssymposie-i-stockholm-18-19-januari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biolight Human]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biolight.se/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Biolight deltar som utställare vid det nationella sårsymposiet som årligen arrangeras av Centrum för kunskapsutveckling och IBC Euroforum. På Sårbehandlingssymposium 2012 lyssnar du till landets främsta experter inom sårbehandling &#8211; däribland Christina Lindholm, Susanne Dufva och Margareta Grauers! Sårläkning och behandling kostar samhället enorma summor, men med hjälp av bättre behandling kan vi få ned [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Biolight deltar som utställare vid det nationella sårsymposiet som årligen arrangeras av Centrum för kunskapsutveckling och IBC Euroforum.</p>
<div><strong>På Sårbehandlingssymposium 2012 lyssnar du till landets främsta experter inom sårbehandling &#8211; däribland Christina Lindholm, Susanne Dufva och Margareta Grauers!</strong></div>
<p><strong>Sårläkning och behandling kostar samhället enorma summor, men med hjälp av bättre behandling kan vi få ned kostnaderna och samtidigt minska patienters lidande. Visste du att 2% av befolkningen i Sverige någon gång haft bensår? Man räknar med att bensår upptar så mycket som en fjärdedel av sjuksköterskors arbetstid inom primär och kommunal hemsjukvård.</p>
<p></strong></p>
<p>Under de två fullspäckade konferensdagarna får du bl a lära dig moderna och effektiva lokalbehandlingsmöjligheter. Du får genom experterna på området ta del av de allra senaste nyheterna på marknaden – jod, honung och silverförband – är alla relativt nya förband som prisas för sina antibakteriella egenskaper, finns det fler effektiva förband på gång? Dessutom får du mer kunskap om resistenta bakterier i sår – något som kräver extra god omvårdnad. </p>
<p>Missa heller inte det intressanta inslaget om de internationella trenderna inom sårbehandling! De erkänt duktiga föreläsarna lotsar dig genom två innehållsrika dagar och ger er kunskap som ni behöver; lär er mer om den nya tidens förband och materiell och ta del av dess olika tillämpningsområden. Dessutom ägnas ett litet längre pass åt ben och fotsår – vilka behandlingstekniker finns att tillgå och vad kan patienten själv göra?</p>
<p>Förutom ben- och fotsår engageras du under de två praktiskt inriktade dagarna i trycksår, infekterade sår, lilla doppler-skolan, VAC- terapi, svåra och kroniska sår, cancersår, smärta vid sår och mycket mer!</p>
<p><a href="http://cku.se/produkter/konferens/pdf">Ladda ner broschyr i PDF-format</a> <img src="http://cku.se/cku/produkter/konferens/gastro/bilder/pil_hoger.gif" alt="" /></p>
<div><a href="http://cku.se/tabs/bestall-kostnadsfri-broschyr" target="_blank"></a></div>
<p><a href="http://cku.se/tabs/bestall-kostnadsfri-broschyr" target="_blank"> </p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biolight.se/2012/01/10/sarbehandlingssymposie-i-stockholm-18-19-januari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyemssion övetecknad</title>
		<link>http://www.biolight.se/2011/11/08/nyemssion-ovetecknad/</link>
		<comments>http://www.biolight.se/2011/11/08/nyemssion-ovetecknad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 22:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roy Jonebrant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biolight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biolight.se/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[ Teckningstiden löpte från den 19 oktober till den 2 november 2011. Totalt tecknades 22 940 660 aktier vilket innebär en teckning om ca 117%. Teckning med stöd av företrädesrätt uppgick till 13 979 357 aktier dvs ca 71%. Teckning utan företrädesrätt uppgick till 8 961 303 aktier. ”Det är glädjande att emissionen övertecknats. Året hittills har präglats av omprövningar och stora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Teckningstiden löpte från den 19 oktober till den 2 november 2011. Totalt tecknades 22 940 660 aktier vilket innebär en teckning om ca 117%. Teckning med stöd av företrädesrätt uppgick till 13 979 357 aktier dvs ca 71%. Teckning utan företrädesrätt uppgick till 8 961 303 aktier.</p>
<p>”Det är glädjande att emissionen övertecknats. Året hittills har präglats av omprövningar och stora förändringar för Biolight och jag ser emissionens övertecknande som ett styrkebesked för bolaget. Kapitaltillskottet gör att vi kan satsa på marknadsaktiviteter för att uppnå en snabbare försäljningsutveckling, att vi kan genomföra vårt åtgärdsprogram för att minska kostnadsmassan och att vi kan fullfölja utvecklingen av den nya produktgenerationen. För att vidare offensiva satsningar skall kunna genomföras kommer ytterligare kapitaltillskott behövas under första halvåret 2012”, säger Biolights VD Pär Olausson Lidö.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biolight.se/2011/11/08/nyemssion-ovetecknad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

